![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дизель-генератор DENYO DCA 75 SPI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Электростанция DENYO DCA - 75SPI |
| Производитель | DENYO Co., Ltd. (Япония) |
| Исполнение | Суперкожух |
| Напряжение/Частота | 400В/230В/50Гц |
| Мощность максимальная, кВт/кВА | 57.2/71.5 |
| Мощность номинальная, кВт/кВА | 52/65 |
| Звуковое давление, дБ/7м | 61 |
Двигатель | |
| Марка | Isuzu |
| Модель | A-6BG1 |
| Тип двигателя | дизельный, 6-и цилиндровый, рядный |
| Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
| Запуск | Электростартер |
| Топливо | Дизтопливо |
| Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 14.0 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 10.8 |
| Емкость топливного бака, л | 155 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
Генератор | |
| Модель | Denyo |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
Дополнительные устройства | |
| Панель управления | Стандарт |
Габариты и вес | |
| Длина, см | 263 |
| Ширина, см | 100 |
| Высота, см | 130 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 1590 |
Резюмируя вышеизложенное, данный дизель-генератор мы можем порекомендовать для требовательного клиента, которому необходима длительная безотказная работа электростанции, и для которого фраза "японское качество" значит многое при выборе оборудования. В наш век китайских подделок всегда приятно быть 100% уверенным в качестве оборудования.
|
Copyright © Компания «Пневмотехника», 2008. Карта сайта | Ссылки Поддержка и продвижение сайта - Агентство интернет-рекламы «УралМедиаМаркет» |