![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР DENYO DCA-150ESK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Электростанция DENYO DCA - 150ESK |
| Производитель | DENYO Co., Ltd. (Япония) |
| Исполнение | Суперкожух |
| Напряжение/Частота | 400В/230В/50Гц |
| Мощность максимальная, кВт/кВА | 110/137.5 |
| Мощность номинальная, кВт/кВА | 100/125 |
| Звуковое давление, дБ/7м | 65 |
Двигатель | |
| Марка | Komatsu |
| Модель | S6D108E-2-A |
| Тип двигателя | дизельный, 6-и цилиндровый, рядный |
| Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
| Запуск | Электростартер |
| Топливо | Дизтопливо |
| Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 13.2 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 18.9 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
Генератор | |
| Модель | Denyo |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
Дополнительные устройства | |
| Панель управления | Стандарт |
Габариты и вес | |
| Длина, см | 325 |
| Ширина, см | 108 |
| Высота, см | 150 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 2390 |
Резюмируя все вышесказанное, а так же опыт эксплуатации данных дизель-генераторов, можно сказать, что электростанция DENYO DCA 150 ESK является очевидным выбором для клиентов, которые привыкли, что оборудование работает на них, а не они на оборудование, кто ценит надежность, простоту и удобство эксплуатации выше призрачной экономии в момент покупки...
|
Copyright © Компания «Пневмотехника», 2008. Карта сайта | Ссылки Поддержка и продвижение сайта - Агентство интернет-рекламы «УралМедиаМаркет» |