![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дизельные генераторы Denyo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели дизельгенераторов | Безщеточный генератор | Дизельный двигатель | Масса и габариты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность, кВ*А | Номинальная мощность, кВ*А | Модель двигателя | Емкость топливного бака, л | Расход топлива, л/ч | Уровень шумности, дБа | Размер(мм) Д/Ш/В | Вес, кг | |||
| Однофазные дизельгенераторы | ||||||||||
| DCA-10ESX | 8,8 | 8 | Kubota D1403-KA | 62 | 2,3 | 58 | 1390/650/900 | 503 | ||
| DCA-15ESX | 14,3 | 13 | Kubota V2203-KB | 62 | 3,5 | 62 | 1540/650/900 | 579 | ||
| Трехфазные дизельгенераторы | ||||||||||
| DCA-15ESK | 13,8 | 12,5 | Kubota D1703-KB | 62 | 2,8 | 60 | 1390/650/900 | 516 | ||
| DCA-20ESK | 18,7 | 17 | Kubota V2203-KB | 62 | 3,6 | 62 | 1540/650/900 | 579 | ||
| DCA-25ESK | 22 | 20 | Kubota V2203-KB | 62 | 3,9 | 62 | 1540/650/900 | 591 | ||
| DCA-45SPI | 40,7 | 37 | Isuzu B-4BG1 | 100 | 6,3 | 63 | 2000/880/1250 | 1180 | ||
| DCA-60SPI | 55 | 50 | Isuzu A-6BG1 | 125 | 9 | 63 | 2420/880/1250 | 1410 | ||
| DCA-75SPI | 71,5 | 65 | Isuzu A-6BG1 | 155 | 10,8 | 61 | 2630/100/1300 | 1590 | ||
| DCA-100ESI | 88 | 80 | Isuzu DD-6BG1NT | 225 | 13,5 | 59 | 2750/1050/1350 | 1730 | ||
| DCA-125SPK3 | 110 | 100 | Komatsu SA6D102E-1-A | 250 | 15,5 | 65 | 3000/1080/1500 | 2120 | ||
| DCA-150ESK | 137,5 | 125 | Komatsu S6D108E-2-A | 250 | 18,9 | 65 | 3250/1080/1500 | 2390 | ||
| DCA-220SPK3 | 220 | 200 | Komatsu S6D125E-2-A | 380 | 31,5 | 63 | 3650/1300/1750 | 3670 | ||
| DCA-300SPK3 | 297 | 270 | Komatsu S6D125E-2-A | 490 | 43,6 | 68 | 3750/1400/1800 | 4160 | ||
| DCA-400SPKII | 385 | 350 | Komatsu SA6D140-A | 490 | 52,1 | 67 | 4200/1400/2100 | 5420 | ||
| DCA-500SPK | 495 | 450 | Komatsu SA6D170-B | 490 | 69,5 | 68 | 5480/1650/2400 | 8540 | ||
| DCA-600SPK | 605 | 550 | Komatsu SA6D170A | 490 | 81,8 | 67 | 5580/1650/2400 | 8860 | ||
| DCA-800SPK | 770 | 700 | Komatsu SA12V140 | 490 | 102 | 70 | 6110/1950/2500 | 11200 | ||
Расход топлива указан для работы при нагрузке в 75% от максимальной.
Приводимые здесь значения технических характеристик могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.
| Наименование |
|---|
| ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР DENYO DCA-150ESK |
| Дизель-генератор DENYO DCA 75 SPI |
|
Copyright © Компания «Пневмотехника», 2008. Карта сайта | Ссылки Поддержка и продвижение сайта - Агентство интернет-рекламы «УралМедиаМаркет» |