Монтируются после компрессора для понижения температуры выходящего из компрессора сжатого воздуха и снижения количества воды, находящейся в виде пара в сжатом воздухе.
Охладитель состоит из высокоэффективного вентилятора, который подает окружающий воздух на медный теплообменник, через который проходит сжатый воздух.
Сжатый воздух, при этом, охлаждается до температуры примерно на 10º С выше температуры окружающей среды, при этом до 80% воды, содержащейся в сжатом воздухе в виде пара, конденсируется в житкость, которую легко удалить с помощью встроенного сепаратора.
Установка в пневмосети охладителя обеспечивает максимально эффективную работу и защиту оборудования (осушителей холодильного типа, адсорбционных осушителей, фильтров) которое располагается после охладителя.
Температура окружающей среды, º С: Относительная влажность на входе, %: Температура воздуха на входе, º С: Рабочее давление, бар: Максимальное рабочее давление, бар Максимальная температура воздуха на входе, º С: | 25 70 120 7 16 170 |
Модель | Пропускная способность | Соединение | Питание | Вентилятор | Размеры [мм] | Вес | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/час | л/мин | Ø | Фаз/Вольт | [Øмм - Вт] | A | B | C | D | E | [кг] | |
| AFR 11 | 66 | 1100 | G 1" | 1/230 | 250 - 45 | 850 | 300 | 815 | 595 | 430 | 19 |
| AFR 21 | 126 | 2100 | G 1" | 1/230 | 250 - 45 | 850 | 300 | 815 | 595 | 430 | 20 |
| AFR 37 | 222 | 3700 | G 1.1/2 " | 3/400 | 350 - 110 | 990 | 310 | 945 | 765 | 415 | 27 |
| AFR 49 | 294 | 4900 | G 1.1/2" | 3/400 | 400 - 130 | 990 | 310 | 945 | 765 | 415 | 29 |
| AFR 65 | 390 | 6500 | G 2" | 3/400 | 500 - 750 | 1175 | 440 | 1130 | 1010 | 475 | 44 |
| AFR 87 | 522 | 8700 | G 2" | 3/400 | 500 - 750 | 1175 | 440 | 1130 | 1010 | 475 | 48 |
| AFR 129 | 774 | 12900 | G 2" | 3/400 | 600 - 370 | 1325 | 490 | 1280 | 1020 | 480 | 61 |
| AFR 165 | 990 | 16500 | G 2.1/2" | 3/400 | 600 - 370 | 1325 | 490 | 1280 | 1020 | 480 | 66 |
| AFR 210 | 1260 | 21000 | DN100 PN16 | 3/400 | 800 - 1470 | 1800 | 660 | 1790 | 1980 | 810 | 127 |
| AFR 260 | 1560 | 26000 | DN100 PN16 | 3/400 | 800 - 1470 | 1800 | 660 | 1790 | 1980 | 810 | 143 |
| AFR 315 | 1890 | 31500 | DN100 PN 16 | 3/400 | 800 - 1470 | 1800 | 790 | 1760 | 1960 | 800 | 148 |
| AFR 420 | 2520 | 42000 | DN100 PN 16 | 3/400 | 800 - 1470 | 2000 | 795 | 1990 | 2080 | 800 | 166 |
| AFR 515 | 3090 | 51500 | DN125 PN 16 | 3/400 | 2x800 - 1470 | 2090 | 830 | 2050 | 3030 | 800 | 212 |
| AFR 750 | 4500 | 75000 | DN125 PN 16 | 3/400 | 2x800 - 1470 | 2300 | 850 | 2260 | 3030 | 800 | 315 |
![]() |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||