![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вертикальные воздуходувки с узлом 2 AF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | Пояснение |
| 2AF | Тип воздуходувки |
| 49 (51 или 53) | Длина ротора 100 мм, 150 мм и 250 мм |
| М1 | М-компрессор модернизирован, в нем смонтирована лабиринтовая система колец, непозволяющая маслу попасть из картера в рабочую часть компрессора, тем самым и в поток сжатого воздуха, 1-длина выходного конца вала 69мм |
| DH | Соединение с двигателем осуществляется через ремень, компрессор смонтирован для горизонтальной подачи воздуха |
| 50 | Перепад давлений, кПа |
| 1,62 | Производительность, м3/мин. |
| 1,5 | Синхронное число |
| 3 | Мощность электродвигателя, кВт |
Основные технические характеристики вертикальных воздуходувок:
Обозначение воздуходувки | Производительность (м3/мин.) | Эл.двигатель | Масса (кг) | Размеры | ||
| Мощность (кВт) | Синхронное число оборотов (об./мин.) | L1 | Размеры LxBxH (мм) | |||
| Перепад давления 30 кПа - 0,3 кг/см2 | ||||||
| 2AF49M1-DH-30-1,8-1,5-1,5 | 1,8 | 1,5 | 1500 | 144 | 410 | 510x450x735 |
| 2AF51M1-DH-30-2,7-1,5-3 | 2,7 | 3 | 1500 | 173 | 460 | 560x450x760 |
| 2AF49M1-DH-30-4,38-3-4 | 4,38 | 4 | 3000 | 160 | 410 | 510x450760 |
| 2AF53M1-DH-30-4,8-1,5-4 | 4,8 | 4 | 1500 | 205 | 560 | 660x450x775 |
| 2AF51M1-DH-30-6,66-3-5,5 | 6,66 | 5,5 | 3000 | 173 | 460 | 560x450x760 |
| 2AF53M1-DH-30-11,16-3-7,5 | 11,16 | 7,5 | 3000 | 221 | 560 | 660x450x805 |
| Перепад давления 50 кПа - 0,5 кг/см2 | ||||||
| 2AF49M1-DH-50-1,62-1,5-3 | 1,62 | 3 | 1500 | 160 | 410 | 510x450x760 |
| 2AF51M1-DH-50-2,52-1,5-4 | 2,52 | 4 | 1500 | 176 | 460 | 560x450x775 |
| 2AF49M1-DH-50-4,14-3-5,5 | 4,14 | 5,5 | 3000 | 166 | 410 | 510x450x775 |
| 2AF53M1-DH-50-4,44-1,5-5,5 | 4,44 | 5,5 | 1500 | 221 | 560 | 660x450x805 |
| 2AF51M1-DH-50-6,36-3-7,5 | 6,36 | 7,5 | 3000 | 195 | 460 | 560x450x775 |
| 2AF53M1-DH-50-10,68-3-11 | 10,68 | 11 | 3000 | 260 | 560 | 660x450x805 |
| Перепад давления 80 кПа - 0,8 кг/см2 | ||||||
| 2AF49M1-DH-80-1,5-1,5-4 | 1,5 | 4 | 1500 | 166 | 410 | 510x450x775 |
| 2AF51M1-DH-80-2,4-1,5-5,5 | 2,4 | 5,5 | 1500 | 195 | 460 | 560x450x805 |
| 2AF49M1-DH-80-3,9-3-7,5 | 3,9 | 7,5 | 3000 | 181 | 410 | 510x450x805 |
| 2AF53M1-DH-80-4,02-1,5-11 | 4,02 | 11 | 1500 | 260 | 560 | 660x450x845 |
| 2AF51M1-DH-80-6,0-3-11 | 6,0 | 11 | 3000 | 234 | 460 | 560x450x845 |
| 2AF53M1-DH-80-9,72-3-18,5 | 9,72 | 18,5 | 3000 | 313 | 560 | 660x450925 |
Дополнительная комплектация:
1. Глушитель всасывания - снижает уровень шума
2. Фильтр (окружающая среда) - очищает всасываемый воздух
2. Глушитель нагнетания - снижает уровень шума
3. Обратно предохранительный узел - предохраняет компрессорный узел от вращения в обратную сторону и нарастанию давления в системе воздуховода
5. Амортизационные подушки - снижение вибрации
6. Компенсатор - снижение вибрации в системе воздуховода
|
© 2001-2010 Компания «Пневмотехника» - компрессоры и компрессорное оборудование | Карта сайта Разработка сайта и реклама в интернете - Агентство интернет-рекламы «УралМедиаМаркет» |