Некоторые сферы производства (фармацевтическая, электронная или пищевая промышленность), а также работа при низких температурах требуют, чтобы точка росы сжатого воздуха была ниже тех +3 градусов, которые обеспечивают обычные рефрижераторные осушители. Наилучшим решением в такой ситуации могут быть адсорбционные осушители HDT, способные доводить точку росы воздуха до -70 градусов. Эти осушители безнагревного типа компактны, качественны, нетребовательны к техническому обслуживанию и имеют невысокую стоимость.
В состав такого осушителя входят две колонны с адсорбционным материалом (молекулярное сито) и система челночных клапанов, имеющих высокую надежность. Управление такими осушителями осуществляется при помощи контроллеров DDC-12, DDC-15. Осушители комплектуются входным фильтром 0,01 мкм и выходным – 1 мкм.
Адсорбент способен работать без замены от 3 до 5 лет.
Информация, приведенная в таблице 1, соответствует нормальным условиям работы. Предельно допустимые параметры указаны в таблице 2.
Характеристики осушителя, требуемого для Ваших условий, можно рассчитать при помощи КАЛЬКУЛЯТОРА.
Расход осушенного воздуха для целей регенерации составляет в среднем около 14% номинальной производительности осушителя в режиме непрерывной работы со стандартной нагрузкой.
Осушители питаются от электрической сети 230 – 240В/ 50 – 60 Гц.
Точка росы воздуха на выходе осушителя составляет от -20 до -70 градусов.
Заказывая осушитель, Вы должны указать:
Номинальные рабочие условия:
Номинальная давление сжатого воздуха | Р=7bar приТ=35°C |
Точка Росы | -40°C |
Максимальные рабочие условия:
Температура окружающей среды | + 50С |
Температура сжатого воздуха | + 55С |
Давление сжатого воздуха | 14 bar по запросу до 16 barg |
Модель | Вход | Выход | N л/мин | м3/час | Перепад давления, bar | Вход-выход | Размер | Размер | Размер | Вес |
HDT 3 | FTX 008 | FTS 008 | 320 | 19.2 | <=0,21 | G3/8"BSP-F | 445 | 400 | 1.145 | 55 |
HDT 5 | FTX 008 | FTS 008 | 530 | 31.8 | <=0,21 | G3/8"BSP-F | 445 | 400 | 1.735 | 65 |
HDT 8 | FTX 008 | FTS 008 | 760 | 45.6 | <=0,21 | G3/8"BSP-F | 450 | 400 | 1.830 | 71 |
HDT 12 | FTX 012 | FTS 012 | 1.200 | 72 | <=0,21 | G1/2"BSP-F | 520 | 600 | 1.945 | 87 |
HDT 18 | FTX 018 | FTS 018 | 1.850 | 111 | <=0,21 | G3/4"BSP-F | 630 | 600 | 1.940 | 111 |
HDT 25 | FTX 030 | FTS 030 | 2.500 | 150 | <=0,21 | G1"BSP-F | 755 | 600 | 1.945 | 128 |
HDT 30 | FTX 030 | FTS 030 | 3.000 | 180 | <=0,21 | G1"BSP-F | 885 | 700 | 1.935 | 161 |
HDT 40 | FTX 055 | FTS 055 | 3.900 | 234 | <=0,21 | G1.1/2"BSP-F | 920 | 700 | 1.920 | 186 |
HDT 50 | FTX 055 | FTS 055 | 5.000 | 300 | <=0,21 | G1.1/2"BSP-F | 1.005 | 700 | 1.986 | 232 |
HDT 60 | FTX 080 | FTS 080 | 6.200 | 372 | <=0,21 | G1.1/2"BSP-F | 1.035 | 700 | 1.940 | 283 |
HDT 75 | FTX 080 | FTS 080 | 7.500 | 450 | <=0,21 | G1.1/2"BSP-F | 1.060 | 700 | 2.000 | 305 |
HDT 90 | FTX 120 | FTS 120 | 9.000 | 540 | <=0,21 | G1.1/2"BSP-F | 1.060 | 700 | 1.995 | 340 |
HDT 130 | FTX 160 | FTS 160 | 12.800 | 768 | <=0,21 | G2"BSP-F | 1.200 | 760 | 2.020 | 403 |
HDT 160 | FTX 160 | FTS 160 | 16.200 | 972 | <=0,21 | G2"BSP-F | 1.310 | 870 | 2.020 | 485 |
HDT 200 | FTX 250 | FTS 250 | 20.500 | 1.230 | <=0,21 | G1.1/2"BSP-F | 1.475 | 1.040 | 2.162 | 702 |
HDT 250 | FTX 250 | FTS 250 | 25.500 | 1.530 | <=0,21 | G1.1/2"BSP-F | 1.525 | 1.050 | 2.180 | 813 |
HDT 300 | FTX 400 | FTS 400 | 30.000 | 1.800 | <=0,21 | DN80 PN 16 | 1.535 | 1.050 | 2.280 | 1.113 |
HDT 350 | FTX 400 | FTS 400 | 36.000 | 2.160 | <=0,21 | DN80 PN 16 | 1.625 | 1.200 | 2.320 | 1.250 |
HDT 400 | FTX 400 | FTS 400 | 42.000 | 2.520 | <=0,21 | DN80 PN 16 | 1.675 | 1.200 | 2.340 | 1.850 |
HDT 450 | FWX 450 | FWS 450 | 45.600 | 2.736 | <=0,21 | DN100 PN 16 | 1.800 | 1.300 | 2.465 | 2.400 |
HDT 620 | FWX 680 | FWS 680 | 62.500 | 3.750 | <=0,21 | DN125 PN 16 | 1.985 | 1.600 | 2.485 | 2.800 |
HDT 800 | FWX 900 | FWS 900 | 81.000 | 4.860 | <=0,21 | DN150 PN 16 | 2.260 | 1.760 | 2.680 | 3.400 |
HDT 1000 | FWX 1100 | FWS 1100 | 102.000 | 6.120 | <=0,21 | DN150 PN 16 | 2.480 | 1.940 | 2.700 | 4.000 |
HDT 1200 | FWX 1300 | FWS 1300 | 126.000 | 7.560 | <=0,21 | DN150 PN 16 | 2.640 | 2.210 | 2.885 | 4.900 |
HDT 1500 | FWX 1500 | FWS 1500 | 151.000 | 9.060 | <=0,21 | DN200 PN 16 | 2.795 | 2.290 | 2.965 | 5.500 |
Поправочный коэффициент в зависимости от рабочего давления:
Давление воздуха на входе [bar] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Поправочный коэффициент | 0.62 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 1.09 | 1.17 | 1.24 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.56 |
Поправочный коэффициент в зависимости от температуры воздуха на входе:
Температура воздуха [C°] | <=25C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Поправочный коэффициент | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.78 |
![]() |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||